行政書士法第10条の2第1、2項に基づく報酬額表
事件名 | 証紙代等 | 報酬額 | 摘要 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
建設業許可申請 | 新規 | 法人 | 90,000円 | 180,000~250,000円 | 要件・業種・規模による | |
個人 | +実費 | 160,000~200,000円 | ||||
更新 | 法人 | 50,000円 | 80,000円~ | |||
個人 | +実費 | 70,000円~ | ||||
業種追加 | 法人 | 50,000円 | 100,000円~ | |||
個人 | +実費 | 90,000円~ | ||||
変更届 | - | 実費 | 20,000円~ | 変更内容による | ||
決算変更届 1期分 | 経審なし | 法人 | 実費 | 40,000 円~ | 業種・規模による | |
個人 | 35,000 円~ | |||||
経審あり | 法人 | 75,000 円~ | ||||
個人 | 73,000 円~ | |||||
経営事項審査申請(決算・分析含む) | 法人 | 23,000 円~ | 180,000~250,000 円 | 業種・規模による | ||
個人 | + 実費 | 160,000~200,000 円 | 経審1業種@2,500 | |||
入札参加資格審査申請 | - | 実費 | 40,000 円~ | 1箇所 | ||
宅地建物取引業免許申請(知事) | 新規 | 33,000 円 | 150,000 円~ | |||
更新 | + 実費 | 110,000 円~ | ||||
産業廃棄物収集運搬業許可申請 | 新規 | 81,000 円 | 110,000 円~ | 府内1箇所 | ||
更新 | 73,000 円 | 100,000 円~ | 府外は追加@10,000~ | |||
追加 | 71,000 円 | 100,000 円~ | ||||
1級建築士事務所登録申請 | 新規 | 18,000 円 | 80,000 円~ | |||
更新 | ||||||
2級・木造建築士事務所登録申請 | 新規 | 12,000 円 | ||||
更新 | ||||||
帰化許可申請 | 1名 | 約3~10万円 | 150,000円~ | 1名追加につき1.8倍 | ||
相続手続全般(登記を除く) | ― | 約3~10万円 | 100,000円~ | |||
その他の事項 | ||||||
1. 交通費・宿泊費は実費とする。 | ||||||
2. 相談業務は1時間あたり8,000円とする。 | ||||||
3. 顧問業務(月額)は依頼者との協議による額とする。 | ||||||
4. 実地調査及び企画指導業務は1時間あたり8,000円とする。 | ||||||
5.日当は1時間あたり20,000円とする。 | ||||||
6.着手金は依頼者と協議により受領することができる。 | ||||||
7.立替金(印紙代・証紙代など)は別途とする。 | ||||||
8.特に時間を要し複雑のものであって計算を要するものについては、あらかじめ依頼者の承諾を得て、加算した報酬額を受け取ることができる。 | ||||||
9.依頼者の依頼を受けて書類の作成に着手した後、依頼者の請求により、これを取り止めた場合、又は依頼者の責に帰すべき事由により報酬額を受けることができなかった場合でも、報酬額を受けることができる。 | ||||||
10.報酬額には、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により行政書士の役務の提供に対する対価に課される消費税及び地方消費税の額に相当する額を含まない。 | ||||||
11. 建設業許可取得の際「特定」「大臣」の場合は別途追加報酬が必要となります。 | ||||||
12. 上記金額は1件あたりの目安であり、事件内容により若干の割増がございます。 | ||||||
13. 上記に記載がない事件の報酬額は、当事務所が規定する報酬基準に基づくものとします。 | ||||||
14. 上記金額は当事務所の報酬額であり、他の行政書士には当てはまりません。 | ||||||
(平成28年7月1日現在) |
(平成28年7月1日現在)